| # | ♂ | Emër | Kuptimi | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Aaron | |
| 2 | ♂ | Adrian | |
| 3 | ♀ | Adriel | |
| 4 | ♂ | Aeron | |
| 5 | ♂ | Alberto | |
| 6 | ♂ | Alexis | |
| 7 | ♂ | Alvin | |
| 8 | ♂ | Ammon | |
| 9 | ♂ | Amzad | |
| 10 | ♂ | Andrei | |
| 11 | ♂ | Andrew | |
| 12 | ♂ | Angelito | |
| 13 | ♂ | Angelo | |
| 14 | ♂ | Anthony | |
| 15 | ♂ | Antonio | |
| 16 | ♂ | Archie | |
| 17 | ♂ | Aries | |
| 18 | ♂ | Arjay | |
| 19 | ♂ | Armando | |
| 20 | ♂ | Arnel | |
| 21 | ♂ | Arnold | Ai i cili sundon si një shqiponjë | 
| 22 | ♂ | Arnul | |
| 23 | ♂ | Arvin | Përleshje | 
| 24 | ♂ | Benjamin | |
| 25 | ♂ | Bernardino | |
| 26 | ♂ | Brian | |
| 27 | ♂ | Brian Paolo | |
| 28 | ♂ | Brix Brylle | |
| 29 | ♂ | Bryan | |
| 30 | ♂ | Cabading | |
| 31 | ♀ | Candelaria | |
| 32 | ♂ | Carlo | |
| 33 | ♂ | Casey | |
| 34 | ♂ | Cedric | |
| 35 | ♂ | Cedrick | Luftë | 
| 36 | ♂ | Charles | |
| 37 | ♂ | Charlie | |
| 38 | ♂ | Chester | |
| 39 | ♂ | Christiaan | |
| 40 | ♂ | Christian | |
| 41 | ♂ | Christian Jay | |
| 42 | ♂ | Christianmark | |
| 43 | ♂ | Clarence | |
| 44 | ♂ | Clark | Burrëri | 
| 45 | ♂ | Cleanne | |
| 46 | ♂ | Crisanto | |
| 47 | ♂ | Cristino | |
| 48 | ♀ | Dado | |
| 49 | ♂ | Daniel | Perëndia është gjykatësi im | 
| 50 | ♂ | Danilo | Perëndia është me ne | 
| 51 | ♂ | Dante | |
| 52 | ♂ | Darryl | |
| 53 | ♂ | Daryl | |
| 54 | ♂ | Daryll | |
| 55 | ♂ | Datu Lawan | |
| 56 | ♂ | Dave | |
| 57 | ♀ | Demie | |
| 58 | ♂ | Dennis | |
| 59 | ♂ | Diether | Njerëz | 
| 60 | ♂ | Dustin | |
| 61 | ♂ | Edgar | |
| 62 | ♂ | Edrio | |
| 63 | ♂ | Eduardo | |
| 64 | ♂ | Edward | |
| 65 | ♂ | Efren | I frytshëm | 
| 66 | ♂ | Ejay | |
| 67 | ♂ | Elgene | |
| 68 | ♂ | Eliver | |
| 69 | ♂ | Elmer | Fisnik | 
| 70 | ♂ | Emerson | |
| 71 | ♂ | Eron | Paqe | 
| 72 | ♂ | Erwin | |
| 73 | ♂ | Espyke | |
| 74 | ♂ | Estrellito | |
| 75 | ♂ | Ferdinand | |
| 76 | ♀ | Francis | |
| 77 | ♂ | Gabriel | |
| 78 | ♂ | Gerald | |
| 79 | ♂ | Gerwin | |
| 80 | ♂ | Gilbert | |
| 81 | ♂ | Hannijhon | |
| 82 | ♂ | Huskar | |
| 83 | ♂ | Ichabod | |
| 84 | ♂ | Isaac | |
| 85 | ♂ | Jake | ai mori thembrën | 
| 86 | ♂ | James | ai mori thembrën | 
| 87 | ♂ | James Kenneth | |
| 88 | ♂ | Jan | |
| 89 | ♂ | Jason | |
| 90 | ♂ | Jasper | |
| 91 | ♂ | Jay | |
| 92 | ♂ | Jayson | |
| 93 | ♂ | Jayvee | |
| 94 | ♂ | Jefferson | |
| 95 | ♂ | Jeffrey | |
| 96 | ♂ | Jelo | |
| 97 | ♂ | Jerald | Shtizë | 
| 98 | ♂ | Jeremiah | |
| 99 | ♂ | Jeremy | |
| 100 | ♂ | Jeric | |
| 101 | ♂ | Jerome | |
| 102 | ♂ | Jérôme | |
| 103 | ♂ | Jerry | |
| 104 | ♀ | Jester | |
| 105 | ♂ | Jethro | |
| 106 | ♂ | Jhet Francis | |
| 107 | ♀ | Jhonaisah | |
| 108 | ♂ | Jobert | |
| 109 | ♂ | Joel | |
| 110 | ♂ | Joey Labrador | |
| 111 | ♂ | John | Zoti është i dhemshur | 
| 112 | ♂ | John Carlo | |
| 113 | ♂ | John Jacob | |
| 114 | ♂ | John Kenneth | |
| 115 | ♂ | John Lenard | |
| 116 | ♂ | John Michael | |
| 117 | ♂ | John Patrick | |
| 118 | ♂ | John Paul | Zoti është i dhemshur | 
| 119 | ♂ | John Rey | |
| 120 | ♂ | John-Paul | Zoti është i dhemshur | 
| 121 | ♂ | Jomar | Mund të shtoni Z. | 
| 122 | ♀ | Jomari | |
| 123 | ♂ | Jonathan | |
| 124 | ♀ | Jonel | |
| 125 | ♂ | Jonniell | |
| 126 | ♀ | Jose | |
| 127 | ♂ | Jose Crisanto | |
| 128 | ♂ | Joseph | Mund të shtoni Z. | 
| 129 | ♂ | Josh Eli | |
| 130 | ♂ | Joshua | |
| 131 | ♂ | Jovan | Perëndia është me ne | 
| 132 | ♀ | Jovelyn | |
| 133 | ♂ | Jude | |
| 134 | ♂ | Julius | |
| 135 | ♂ | Justin | |
| 136 | ♀ | Justine | |
| 137 | ♂ | Karl | |
| 138 | ♂ | Keith Jharred | |
| 139 | ♂ | Kenjie | |
| 140 | ♂ | Kenneth | |
| 141 | ♂ | Kent | me formë të hijshme, të pastër | 
| 142 | ♂ | Kevin | |
| 143 | ♂ | Khirk Andeis | |
| 144 | ♂ | Kian | |
| 145 | ♂ | Kiel | |
| 146 | ♂ | Kier | |
| 147 | ♀ | Kim | |
| 148 | ♂ | Kimlee | |
| 149 | ♂ | Ko | |
| 150 | ♂ | Kocleorino | |
| 151 | ♀ | Kyla | |
| 152 | ♂ | Kyle | |
| 153 | ♂ | Larry | laureati | 
| 154 | ♂ | Lawrence | laureati | 
| 155 | ♂ | Leomar | |
| 156 | ♂ | Lester | |
| 157 | ♂ | Lloyd | |
| 158 | ♀ | M | |
| 159 | ♂ | Manuel | Perëndia është me ne | 
| 160 | ♀ | Marc Alfred | |
| 161 | ♀ | Maribel | |
| 162 | ♂ | Mario Kylle | |
| 163 | ♂ | Marjohn | |
| 164 | ♂ | Mark | |
| 165 | ♂ | Mark Jay | |
| 166 | ♂ | Marlon | |
| 167 | ♀ | Marnel | nga deti | 
| 168 | ♂ | Marvin | |
| 169 | ♂ | Michael | |
| 170 | ♂ | Michael Hajee | |
| 171 | ♂ | Miguel | |
| 172 | ♂ | Mike | |
| 173 | ♂ | Mike Ryan | |
| 174 | ♂ | Moises | |
| 175 | ♂ | Nash | |
| 176 | ♂ | Nathaniel | |
| 177 | ♂ | Nelson | |
| 178 | ♀ | Nikki | |
| 179 | ♂ | Nikko | Fitore | 
| 180 | ♂ | Noel | |
| 181 | ♀ | Noeleen | |
| 182 | ♂ | Noriel | |
| 183 | ♂ | Ojera | |
| 184 | ♂ | Oliver | |
| 185 | ♂ | Paolo | |
| 186 | ♂ | Patrick | |
| 187 | ♂ | Paul | |
| 188 | ♂ | Paul John | |
| 189 | ♂ | Prince | |
| 190 | ♂ | Ralph | Ujk | 
| 191 | ♂ | Randy | Ujk | 
| 192 | ♂ | Rannel | |
| 193 | ♂ | Raúl | |
| 194 | ♂ | Raul | Ujk | 
| 195 | ♂ | Raymond | |
| 196 | ♂ | Renato | |
| 197 | ♂ | Rene | |
| 198 | ♂ | Renz Christian | |
| 199 | ♂ | Reymar | |
| 200 | ♂ | Reynaldo | |
| 201 | ♂ | Richard | |
| 202 | ♂ | Richard Abad | |
| 203 | ♂ | Ricky | |
| 204 | ♂ | Robert | |
| 205 | ♂ | Roberto | |
| 206 | ♂ | Rodel | |
| 207 | ♂ | Rodelio | |
| 208 | ♂ | Roel | |
| 209 | ♂ | Rojel | |
| 210 | ♂ | Rolando | I famshëm | 
| 211 | ♂ | Rommel | |
| 212 | ♂ | Ronald | |
| 213 | ♂ | Ronel Tauro | |
| 214 | ♀ | Ronil | |
| 215 | ♂ | Ronnel | |
| 216 | ♂ | Ronnel John | |
| 217 | ♂ | Ronnie | |
| 218 | ♂ | Rosano | |
| 219 | ♂ | Ross Perry | |
| 220 | ♂ | Roy | Mbret | 
| 221 | ♂ | Ruben | |
| 222 | ♂ | Russel | Pak | 
| 223 | ♂ | Ryan | Mbret | 
| 224 | ♂ | Seth | |
| 225 | ♂ | Shaman | |
| 226 | ♂ | Shan Kaizen | |
| 227 | ♂ | Shane | |
| 228 | ♂ | Shawn Vladymer | |
| 229 | ♂ | Sherwin | |
| 230 | ♂ | Shintovie | |
| 231 | ♂ | Shunrenn | |
| 232 | ♂ | Steve | |
| 233 | ♂ | Terrence | |
| 234 | ♂ | Tristan | |
| 235 | ♂ | Van Bryan | |
| 236 | ♂ | Van Kenneth | |
| 237 | ♂ | Vince | |
| 238 | ♂ | Vincent | |
| 239 | ♂ | Walter | |
| 240 | ♂ | Warren | |
| 241 | ♂ | Wilmar | |
| 242 | ♂ | Xian | |
| 243 | ♂ | Yancy | |
| 244 | ♀ | Yuan | |
| 245 | ♂ | Zulu | 
Popular names per language
Afrikës së JugutanglishtarabBengalibulgarianCataloniançekdanezetiopianfalemnderitfrancezfundgjermanishtgrekhebraikHindiholandezhungarezindonezianitalianKannadaKineze e thjeshtuarkoreanletonishtlituaneznorvegjezpolonishtportugalishtrumunrusishtshqiptarsllovaksllovenspanjishtsuedezSwahilianTagalogishtThaiturkukrainishtvietnamishtZotiBrowse names by letter
A